Ceci est un système expérimental, mis à disposition sans engagement des experts dans le domaine de test et de vérification. Les résultats produits par ce système dépendent fortement des données, modèles et hypothèses utilisés, et ne devraient pas être utilisés pour la prise de décision sans une validation minutieuse de ceux-ci. La Commission européenne ne garantit pas l'exactitude données ou des processus dans le système, et n'est pas responsable de tout dommage, perte ou décision impropre résultant de son utilisation. | ||||||||||||||||||
Nom | RMP Validation Exercise, Example 28 [Validation] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 28/04/2017 12:51:03 | |||||||||||||||||
Risque | RMP Validation Exercise Earthquake [Validation], 21/10/2012 | |||||||||||||||||
Installation industrielle | RMP Validation Exercise Plant [Validation], Italy | |||||||||||||||||
Unité d'installation industrielle | Storage Tank, U28, Ethyl ether (60-29-7) | |||||||||||||||||
Classification des dommages | HAZUS (2010) - Storage Tank | |||||||||||||||||
Courbe de fragilité | Auto | |||||||||||||||||
Sélection flexible de la courbe de fragilité | Oui | |||||||||||||||||
Évaluer uniquement les unités de plantes compatibles | No | |||||||||||||||||
Utiliser les estimateurs de propriété privée | No | |||||||||||||||||
Topography | Rural | |||||||||||||||||
Hole Diameter | 2 in (5.08 cm) | |||||||||||||||||
Fill Height Above Hole | 2 ft (0.6096 m) | |||||||||||||||||
Release Duration | 10 min | |||||||||||||||||
RMP Scenario | Alternative | |||||||||||||||||
Fire/Explosion Event | Vapor Cloud Fire | |||||||||||||||||
Notes | Risk Management Program Guidance for Offsite Consequence Analysis (U.S. EPA, 1999), Example 28 (section 10.1, page 10-4). | |||||||||||||||||
Accès | Public | |||||||||||||||||
1. RMP Validation Exercise Plant [Validation], Italy
|
Évaluation des risques | Risques naturels | Installations industrielles | Scientifique | Utilisateurs |