| Ad | HAZUS (2010) - Vertical Pump | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kısaltma | HAZUS-VP | ||||||||
| Tesis Ünitesi Türü | Pump | ||||||||
| Hasar Sınıflandırması | HAZUS (2010) - Pump | ||||||||
| Afet Parametresi | Peak Ground Acceleration (PGA) | ||||||||
| Birim | g | ||||||||
| Foksiyonel Biçim | Log-normal (medyan) | ||||||||
| Tür | Birikmeli | ||||||||
| Veri |
| ||||||||
| Birikmeli Eğri | |||||||||
| Ayrık Eğri | |||||||||
| Geçerlilik Koşulları | Position: Vertical | ||||||||
| Öncelik | Otomatik | ||||||||
| Referanslar | FEMA, "HAZUS-MH MR5 Technical Manual - Earthquake Model", 2010 | ||||||||
| Notlar | See HAZUS (2010), Table C.8.3 (page 8-100). | ||||||||
| Erişim | Genel |
Risk Değerlendirmesi | Doğal Afetler | Endüstriyel Tesisler | Bilimsel | Kullanıcılar |