Ad | ADAM Source Term | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | AST | ||||||||||||||||
Sembol | A<sub>ST</sub> | ||||||||||||||||
Açıklama | Identifies the type of source term used to represent time-varying releases. | ||||||||||||||||
Tür | Consequence (Tesis Ünitesi) | ||||||||||||||||
Veri Türü | Tabular | ||||||||||||||||
Seçenekler |
| ||||||||||||||||
Sıralama | Ad | ||||||||||||||||
Mesajı giriniz. | Please enter a value for ADAM Source Term. | ||||||||||||||||
Geçersiz Mesajı | Invalid ADAM Source Term | ||||||||||||||||
Erişim | Genel |
No | Ad | Değer | Geçerlilik Koşulları | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Average ADAM Source Term | Average Values | ADAM: On | - | - | - |
Risk Değerlendirmesi | Doğal Afetler | Endüstriyel Tesisler | Bilimsel | Kullanıcılar |