Ceci est un système expérimental, mis à disposition sans engagement des experts dans le domaine de test et de vérification. Les résultats produits par ce système dépendent fortement des données, modèles et hypothèses utilisés, et ne devraient pas être utilisés pour la prise de décision sans une validation minutieuse de ceux-ci. La Commission européenne ne garantit pas l'exactitude données ou des processus dans le système, et n'est pas responsable de tout dommage, perte ou décision impropre résultant de son utilisation. | ||||||||||||||||||
Nom | RMP Validation Exercise, Example 22 [Validation] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 28/04/2017 12:51:03 | |||||||||||||||||
Risque | RMP Validation Exercise Earthquake [Validation], 21/10/2012 | |||||||||||||||||
Installation industrielle | RMP Validation Exercise Plant [Validation], Italy | |||||||||||||||||
Unité d'installation industrielle | Storage Tank, U22, Bromine (7726-95-6) | |||||||||||||||||
Classification des dommages | Auto | |||||||||||||||||
Sélection flexible de la courbe de fragilité | Oui | |||||||||||||||||
Utiliser les estimateurs de propriété privée | No | |||||||||||||||||
Release Rate | 330 lb/min (149.69 kg/min) | |||||||||||||||||
Release Duration | 30 s (0.5 min) | |||||||||||||||||
Notes | Risk Management Program Guidance for Offsite Consequence Analysis (U.S. EPA, 1999), Example 22 (section 7.2.2, page 7-10). | |||||||||||||||||
Accès | Public | |||||||||||||||||
1. RMP Validation Exercise Plant [Validation], Italy
|
Évaluation des risques | Risques naturels | Installations industrielles | Scientifique | Utilisateurs |