Nom | Moschonas et al. (2014), Non-braced Spherical Pressure Vessel | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abréviation | M14-NB | ||||||||||||||||||||
Formulaire fonctionnel | Log-normal (médiane) | ||||||||||||||||||||
Type d'unité d'installation industrielle | Storage Tank | ||||||||||||||||||||
Classification des dommages | Moschonas et al. (2014) - Spherical Pressure Vessels | ||||||||||||||||||||
Paramètre de risque | Peak Ground Acceleration (PGA) | ||||||||||||||||||||
Unité | g | ||||||||||||||||||||
Type | Cumulative | ||||||||||||||||||||
Données |
| ||||||||||||||||||||
Courbe cumulative | |||||||||||||||||||||
Courbe discrète | |||||||||||||||||||||
Conditions de validité | Shape: Spherical; Storage Condition: Pressure, Gas liquefied under pressure, Gas under pressure | ||||||||||||||||||||
Priorité | Auto | ||||||||||||||||||||
Références | I. Moschonas; C. Karakostas; V. Lekidis; S. Papadopoulos, "Investigation of seismic vulnerability of industrial pressure vessels", 2014 | ||||||||||||||||||||
Accès | Public |
Évaluation des risques | Risques naturels | Installations industrielles | Scientifique | Utilisateurs |