Aşağıda verilen bilgiler tahmine dayalı, kesinliği olmayan bilgilerdir. Diğer bilgi kaynakları değerlendirilmeden kesinlikle karar verme amacıyla tek başına kullanılmamalıdır. Avrupa Komisyonu bilgilerin kullanılması sonucu oluşabilecek herhangi bir hasar, kayıp veya yanlış karardan sorumlu değildir. | |
Ad | fr_crv_fn |
---|---|
Tarih | 09/07/2025 11:58:22 |
Afet | Neochori Flood, 01/12/2025 |
Endüstriyel Tesis | fr_crv_fn, Italy |
Tesis Ünitesi | Hepsi |
Water Height | 2.5 m |
Water Velocity | 2 m/s |
Hasar Sınıflandırması | Otomatik |
Esnek kırılganlık eğrisi seçimi | Evet |
Kişisel özellik tahmin edicileri kullan | Hayır |
Erişim | Genel |
Endüstriyel tesis mevcut değil. |
Risk Değerlendirmesi | Doğal Afetler | Endüstriyel Tesisler | Bilimsel | Kullanıcılar |