Ad | HAZUS (2010) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kısaltma | HAZUS-B | ||||||||||||||||||||
Foksiyonel Biçim | Log-normal (medyan) | ||||||||||||||||||||
Tesis Ünitesi Türü | Building | ||||||||||||||||||||
Hasar Sınıflandırması | HAZUS (2010) - Building | ||||||||||||||||||||
Afet Parametresi | Peak Ground Acceleration (PGA) | ||||||||||||||||||||
Birim | g | ||||||||||||||||||||
Tür | Birikmeli | ||||||||||||||||||||
Veri |
| ||||||||||||||||||||
Birikmeli Eğri | |||||||||||||||||||||
Ayrık Eğri | |||||||||||||||||||||
Öncelik | Otomatik | ||||||||||||||||||||
Referanslar | FEMA, "HAZUS-MH MR5 Technical Manual - Earthquake Model", 2010 | ||||||||||||||||||||
Notlar | See HAZUS (2010), Table A.8.1 (page 8-92). | ||||||||||||||||||||
Erişim | Genel |
Risk Değerlendirmesi | Doğal Afetler | Endüstriyel Tesisler | Bilimsel | Kullanıcılar |