Ad | Seligson et al. (1996) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kısaltma | S96-R | ||||||||||||||||||||||||
Foksiyonel Biçim | Veri Seti | ||||||||||||||||||||||||
Tesis Ünitesi Türü | Reactor | ||||||||||||||||||||||||
Hasar Sınıflandırması | Seligson et al. (1996) - Reactor | ||||||||||||||||||||||||
Afet Parametresi | Instrumental Intensity (MMI) | ||||||||||||||||||||||||
Tür | Ayrık | ||||||||||||||||||||||||
Veri |
| ||||||||||||||||||||||||
Birikmeli Eğri | |||||||||||||||||||||||||
Ayrık Eğri | |||||||||||||||||||||||||
Öncelik | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||
Referanslar | Seligson, H. A.; Eguchi, R. T.; Tierney, K. J.; Richmond, K., "Chemical hazards, mitigation and preparedness in areas of high seismic risk: a methodology for estimating the risk of post-earthquake hazardous materials release", 1996 | ||||||||||||||||||||||||
Notlar | See Table A-2 (p. A-3) in Seligson et al. (1996). | ||||||||||||||||||||||||
Erişim | Genel |
Risk Değerlendirmesi | Doğal Afetler | Endüstriyel Tesisler | Bilimsel | Kullanıcılar |