Name | O'Rourke and So (2000), H/D < 0.7 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbreviation | OS00-HD07-L | ||||||||||||||||||||
Plant Unit Type | Storage Tank | ||||||||||||||||||||
Damage Classification | O'Rourke and So (2000) - Storage Tank | ||||||||||||||||||||
Hazard Parameter | Peak Ground Acceleration (PGA) | ||||||||||||||||||||
Unit | g | ||||||||||||||||||||
Functional Form | Log-normal (median) | ||||||||||||||||||||
Type | Cumulative | ||||||||||||||||||||
Data |
| ||||||||||||||||||||
Cumulative Curve | |||||||||||||||||||||
Discrete Curve | |||||||||||||||||||||
Validity Conditions | H/D Ratio: < 0.7 m/m; Base Type: On-ground; Construction Material: Steel; Storage Condition: Atmospheric | ||||||||||||||||||||
Precedence | Auto | ||||||||||||||||||||
References | O'Rourke, M. J.; So, P., "Seismic Fragility Curves for On-Grade Steel Tanks", 2000 | ||||||||||||||||||||
Access | Public |
Risk Assessment | Natural Hazards | Industrial Plants | Scientific | Users |